MODELLI: P3200NX – P3200SX – P3200AX
P3200
SQUADRA DEL PIANO AGGIUNTO E BATTUTE
La squadra del piano aggiunto è inclinabile rapidamente da +45° a -45° con riferimenti fissi ad ogni grado ed al 22°30’ poiché dotato di un sistema rapido di bloccaggio e mantiene la misura delle battute rispetto alla lama sega sempre costante per qualsiasi posizione sia a squadro che inclinata.
Questa squadra è estremamente vantaggiosa quando è necessario effettuare frequenti tagli con diverse angolazioni.
GRUPPO SEGA CON ALBERO LUNGO
Il gruppo lama sega con albero lungo scorre verticalmente su guide prismatiche.
La stabilità e l’assenza di vibrazioni sono garantite dalla notevole distanza fra i cuscinetti dell’albero lungo e la potenza è trasmessa con una nuova cinghia poliV.
QUALITÀ E FINITURE DI TAGLIO OTTIME
Il sistema di scorrimento del carro, con sfere di grosso diametro che rotolano su piste prismatiche temperate e rettificate, e le lavorazioni meccaniche eseguite su macchine a controllo numerico, permettono stabilità, assenza di vibrazioni, ottima scorrevolezza e rettilineità di taglio.
Le piste sono fissate al carro e al sottocarro per pressione meccanica, escludendo la possibilità di distacco della colla per invecchiamento.
SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ DELLE SEGHE CIRCOLARI FIMAL
P3200NX – P3200SX – P3200AX
DATI TECNICI
| DATI TECNICI | P3200NX | P3200SX | P3200AX | |
|---|---|---|---|---|
| SEGA | ||||
| DIMENSIONI DEL PIANO FISSO / ALTEZZA | mm | 1150 x 680 / 870 | 1150 x 680 / 870 | 1150 x 680 / 870 |
| DIMENSIONI DEL CARRO / CORSA | mm | 3200 x 400 / 3500 | 3200 x 400 / 3500 | 3200 x 400 x 3500 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO SU GUIDA PARALLELA | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| LAMA SEGA DIAMETRO MASSIMO / FORO | mm | 500 / 30 | 500 / 30 | 500 / 30 |
| ALTEZZA DI TAGLIO A 90°-45° | mm | 177 - 133 | 157 - 111 | 157 - 111 |
| GRUPPO LAMA INCLINABILE | ° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° |
| VELOCITÀ ALBERO SEGA Ø 30 mm | g/min | 3000/3600/4200 | 3000/3600/4200 | 3000/3600/4200 |
| POTENZA MOTORE | KW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| BOCCA DI ASPIRAZIONE INFERIORE/SUPERIORE Ø | mm | 120 / 100 | 120 / 100 | 120 / 100 |
| GRUPPO INCISORE STANDARD CON TRASLAZIONE ELETTRICA E (POST-FORMING OPTIONAL) | ||||
| Ø LAMA-Ø FORO INCISORE STANDARD | mm | 125 - 20 | 125 - 20 | 125 - 20 |
| Ø LAMA-Ø FORO INCISORE POST-FORMING (optional) | mm | 230 - 20 | 230 - 20 | 230 - 20 |
| ALTEZZA DI TAGLIO INCISORE STANDARD/POST-FORMING | mm | 8 / 50 | 8 / 50 | 8 / 50 |
| VELOCITÀ ALBERO INCISORE STANDARD/POST-FORMING | g/min | 7600 / 4400 | 7600 / 4400 | 7600 / 4400 |
| POTENZA MOTORE INCISORE STANDARD/POST-FORMING | kW | 0,55 / 0,75 | 0,55 / 0,75 | 0,55 / 0,75 |
| EMISSIONE SONORA NORME ISO 7960 TAGLIO CON SEGA | La eq [dB(A)] | 81,2 - 83,9 | 81,2 - 83,9 | 81,2 - 83,9 |
| EMISSIONI POLVERI NORME DIN 33893 TAGLIO CON SEGA | mg/m3 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| PESO NETTO | Kg | 1050 | 1080 | 1250 |
A RICHIESTA:
Legenda
- O = A RICHIESTA
- X = DI SERIE
- \ = NON PREVISTO
| NX | SX | AX | |
| Dispositivo per tagli paralleli | O | O | O |
| Carro motorizzato a velocità variabile | \ | \ | O |
| Carro mm 3800 | O | O | O |
| Incisore post-forming | O | O | O |
| Estensione del piano aggiunto mm 400 | O | O | O |
| Piano aggiunto supplementare | O | O | O |
| Battute squadra visualizzate con banda magnetica | O | O | X |
| Motore lama sega con inverter | \ | O | O |
| Pressore a tutta lunghezza mm 3000 o 3600 | O | O | O |
| Comandi in testa al carro con avviamento automatico | O | O | O |
| Laser di allineamento | O | O | O |
| Apertura guida sega mm 1100 o 1500 | O | O | O |
| Ottimizzatore di taglio | \ | \ | O |
| Etichettatrice a bordo macchina | \ | \ | O |
| Guida sega programmata su quadro comandi o su pensile | \ | O | X |
| Programmatore 3 assi su quadro comandi o su pensile | \ | O | X |
| Esclusione pneumatica incisore | O | O | O |
| Visualizzatore off-set incisore | O | O | X |
| Programmatore a 4 assi su quadro comandi o su pensile | \ | O | O |
| Programmatore con video 15" a colori touch screen su pensile | \ | \ | O |
RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione su macchinari, rivenditori e caratteristiche tecniche.
