MODELLE: P3200NX – P3200SX – P3200AX
P3200
VERLÄNGERUNGSTISCH-ANSCHLAG
Der Anschlag des Verlängerungstisches lässt sich schnell von +45° bis –45° einstellen, mit festen Referenzpunkten bei jedem Winkel und bei 22°30′.
Dank Schnellverriegelung bleibt die Position des Anschlags immer konstant in Bezug auf das Sägeblatt, sowohl bei rechtwinkligen als auch bei geneigten Einstellungen.
Dieser Anschlag ist besonders nützlich bei häufig wechselnden Winkelschnitten.
SÄGEEINHEIT MIT LANGER WELLE
Die Sägeeinheit mit langer Welle gleitet vertikal auf prismatischen Führungen.
Die große Lagerabstände in Kombination mit der langen Welle sorgen für hohe Stabilität und vibrationsfreies Arbeiten. Die Kraftübertragung erfolgt über einen modernen PolyV-Riemen.
HERVORRAGENDE SCHNITTQUALITÄT UND PRÄZISION
Das Schiebesystem des Schlittens mit großdimensionierten Kugellagern, die auf gehärteten und geschliffenen prismatischen Führungen laufen, bietet in Verbindung mit CNC-gefertigten Bauteilen höchste Stabilität, Laufruhe, exakten Schnitt und Vibrationsfreiheit.
Die Führungen sind mechanisch mit Schlitten und Unterschlitten verbunden – so entfällt das Risiko, dass Kleber mit der Zeit seine Haftung verliert.
ENTDECKEN SIE ALLE FUNKTIONEN DER FIMAL-KREISSÄGEN
P3200NX – P3200SX – P3200AX
TECHNISCHE DATEN
| TECHNISCHE DATEN | P3200NX | P3200SX | P3200AX | |
|---|---|---|---|---|
| SÄGE | ||||
| MAßE DES FESTEN ARBEITSTISCHES / TISCHHÖHE | mm | 1150 x 680 / 870 | 1150 x 680 / 870 | 1150 x 680 / 870 |
| SCHLITTENMAßE / VERFAHRWEG | mm | 3200 x 400 / 3500 | 3200 x 400 / 3500 | 3200 x 400 x 3500 |
| SCHNITTBREITE | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| MAX. Ø SÄGEBLATT / BOHRUNG | mm | 500 / 30 | 500 / 30 | 500 / 30 |
| SCHNITTHÖHE BEI 90° / 45° | mm | 177 - 133 | 157 - 111 | 157 - 111 |
| SCHWENKBEREICH SÄGEBLÄTTER | ° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° |
| DREHZAHL SÄGEWELLE Ø 30 mm | g/min | 3000/3600/4200 | 3000/3600/4200 | 3000/3600/4200 |
| MOTORLEISTUNG HAUPTSÄGE | KW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Ø ABSAUGHAUBEN OBEN / UNTEN | mm | 120 / 100 | 120 / 100 | 120 / 100 |
| STANDARD-VORRITZAGGREGAT MIT ELEKTRISCHER HORIZONTALEINSTELLUNG (POSTFORMING-OPTION AUF ANFRAGE) | ||||
| Ø VORRITZSÄGE – BOHRUNG (STANDARD) | >mm | >125 - 20 | >125 - 20 | 125 - 20 |
| Ø VORRITZSÄGE – BOHRUNG (POSTFORMING – OPTIONAL) | mm | 230 - 20 | 230 - 20 | 230 - 20 |
| SCHNITTHÖHE VORRITZER / POSTFORMING-VORRITZER | mm | 8 / 50 | 8 / 50 | 8 / 50 |
| DREHZAHL VORRITZER / POSTFORMING-VORRITZER | >g/min | 7600 / 4400 | 7600 / 4400 | 7600 / 4400 |
| MOTORLEISTUNG VORRITZER / POSTFORMING-VORRITZER | >kW | 0,55 / 0,75 | 0,55 / 0,75 | 0,55 / 0,75 |
| GERÄUSCHEMISSION (NACH ISO 7960 – SCHNITT MIT HAUPTSÄGE) | >La eq [dB(A)] | 81,2 - 83,9 | 81,2 - 83,9 | 81,2 - 83,9 |
| STAUBEMISSION (NACH DIN 33893 – SÄGESCHNITT) | mg/m3 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| EIGENGEWICHT | Kg | 1050 | 1080 | 1250 |
AUF ANFRAGE:
LEGENDE ZUR AUSSTATTUNG
- O = Auf Anfrage
- X = Serienmäßig
- \ = Nicht verfügbar
| X: Serienmäßig || O: Auf Anfrage || \: Nicht verfügbar | |||
| NX | SX | AX | |
| Vorrichtung für Parallelschnitte | O | O | O |
| Motorisierter Schlitten mit variabler Geschwindigkeit | \ | \ | O |
| Schlittenlänge: 3800 mm | O | O | O |
| Vorritzer für Postforming-Anwendungen | O | O | O |
| Zusatztisch 400 mm | O | O | O |
| Weitere Verlängerungstische | O | O | O |
| Anschläge am Anschlaglineal mit Magnetbandanzeige | O | O | X |
| Sägeblattmotor mit Frequenzumrichter (Inverter) | \ | O | O |
| Andruckbalken: 3000 mm oder 3600 mm | O | O | O |
| Bedienelemente am Schlitten – automatischer Start | O | O | O |
| Ausrichtlaser zur Schnittführung | O | O | O |
| Schnittbreite am Parallelanschlag: 1100 mm oder 1500 mm | O | O | O |
| Zuschnittoptimierungssoftware | \ | \ | O |
| Automatische Etikettiermaschine an der Maschinenkante | \ | \ | O |
| Sägeanschlag programmierbar über Bedienpult oder mobiles Steuerpult | \ | O | X |
| Drei-Achsen-Programmierer am Bedienpult oder mobilen Steuerpult | \ | O | X |
| Pneumatische Vorritzer-Ausschaltung | O | O | O |
| Vorritzer-Versatzanzeige | O | O | X |
| Vier-Achsen-Programmierer auf Steuerkonsole oder Schwenkarm | \ | O | O |
| Programmer mit 15" Farb-Touchscreen-Monitor | \ | \ | O |
Für mehr Informationen
Für weitere Informationen zu Maschinen, Händlern und technischen Details
