MODELLE: T113 – TX113
T113
NEIGBARE SPINDEL MIT EINSTELLBEREICH +45° BIS -45°
Die neigbare Spindel der TX-Version lässt sich von +45° bis -45° verstellen.
Die Neigung wird über eine Gravitationsanzeige dargestellt, die Verstellung erfolgt präzise per Handrad.
Die Maschine bietet eine 6. Drehzahlstufe für Schleifarbeiten mit 1300 U/min.
FRÄSANSCHLAG
Der mechanisch verstellbare Fräsanschlag verfügt über Anzeigeinstrumente, die die exakte Position von Anschlag oder Einlauftisch in Bezug auf das Werkzeug angeben – mit Dezimalgenauigkeit, sodass keine Probeschnitte notwendig sind.
BEDIENFELD ZUM BEDIENER AUSGERICHTET
Die Bedienelemente im Schaltschrank sind benutzerfreundlich zum Bediener ausgerichtet.
Alle Maschinen verfügen über eine unabhängig motorisierte Spindelverstellung (Heben/Senken) – die Einstellung erfolgt über eine Folienschalttastatur.
Die Spindelhöhe wird mechanisch mit 1/10 mm Genauigkeit angezeigt und ermöglicht eine schnelle Einrichtung ohne Probeschnitte.
ENTDECKEN SIE ALLE FUNKTIONEN DER FIMAL-TISCHFRÄSEN
T113 – TX113
TECHNISCHE DATEN
| TECHNISCHE DATEN | T113 TX113 | T113C TX113C | T113L TX113L | T113CL TX113CL | T113CF TX113CF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TISCHABMESSUNGEN | mm | 1200 x 700 | 1600 x 700 | 2000 x 700 | 2000 x 700 | 1200x(475x265) | ||||||||||
| MAX. ÖFFNUNG IM TISCH (Ø / H) | mm | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | ||||||||||
| SCHLITTENABMESSUNG / -HUB | mm | / | 800x370/300 | / | 800x370/300 | 1200x260/1100 | ||||||||||
| TISCHHÖHE | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
| MAX. TISCHVERLÄNGERUNG | mm | / | / | 400 | 400 | / | ||||||||||
| MAX. SPINDELHÖHE ÜBER TISCH / HUB | mm | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | ||||||||||
| SPINDELDREHZAHL – Ø AUF ANFRAGE | g/min | 133/2500/3500/5000/6000/85000 | ||||||||||||||
| SPINDELNEIGEBEREICH | ° |
|
|
|
|
|
||||||||||
| MOTORLEISTUNG | KW | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | ||||||||||
| GESAMTMAßE | mm | 1200x (800|1050)x 1080 | 1200x 1150x1080 | 2000x (800|1050)x 1080 | 2000x 1150x1080 | 1200x (800|1050)x 1080 | ||||||||||
| NETTOGEWICHT | Kg |
|
|
|
|
|
||||||||||
| SCHALLEMISSION LAUT ISO 7960 (FRÄSVORGANG) | La eq [dB(A)] | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | ||||||||||
| STAUBEMISSION NACH DIN 33893 (FRÄSVORGANG) | mg/m3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH:
- Elektromagnetische Bremse
- Erhöhte Motorleistung
- Überlastschutz
- Not-Aus-Taster
- Schutzvorrichtung für Arbeiten an der Spindel
- Schutzvorrichtung für Arbeiten mit dem Anschlag
- Wechselspindel MK5
- Spindel-Rückwärtslauf
- Aluminiumanschlag
- 6 Drehzahlen inkl. 10.000 U/min für Schleifarbeiten
Für mehr Informationen
Für weitere Informationen zu Maschinen, Händlern und technischen Details
